Preise 2025
Nach Vereinsbeschluss werden für die Energie- und Wasserunterbrechungen je 50,00 € berechnet!
Pachtrechnungspreise | Wasserrechnungspreise | Energierechnungspreise |
Pacht pro m² 0,165€ | Wasserpreis pro m³ 2,15€ | Energiepreis pro kWh 0,3223 € |
Steuer A pro 100m² 0,42€ | anteiliger Grundpreis 2,65€ | anteiliger Grundpreis 0,80 € |
Vereinsbeitrag pro Mitglied 25,00 € | Wasserverlust pro Mitglied 8,49 € | Stromverlust pro Mitglied ...noch nicht bekannt |
Verbandsbeitrag 36,00 € | Instandhaltung 5,00 € | Instandhaltung 5,00 € |
Straßenreinigung 7,88€ | ||
Versicherung 26.00€ | ||
Umlagen allg. 8,45 € | ||
Steuer B pro m² je nach Parzellenüberdachung |
Preise 2026
Nach Vereinsbeschluss werden für die Energie- und Wasserunterbrechungen je 50,00 € berechnet!
Pachtrechnungspreise | Wasserrechnungspreise | Energierechnungspreise |
Pacht pro m² ???? | Wasserpreis pro m³ 2,15€ | Energiepreis pro kWh 0,2440 € |
Steuer A pro 100m² 0,42€ | anteiliger Grundpreis 2,65€ | anteiliger Grundpreis 0,95 € |
Vereinsbeitrag pro Mitglied 25,00 € | Wasserverlust pro Mitglied ??? | Stromverlust pro Mitglied ??? |
Verbandsbeitrag 36,00 € | Instandhaltung 5,00 € | Instandhaltung 5,00 € |
Straßenreinigung ???? | ||
Versicherung 26.00€ | ||
Umlagen allg. ????? | ||
Steuer B pro m² je nach Parzellenüberdachung |