Preise 2025
Nach Vereinsbeschluss werden für Energie- und Wasserunterbrechungen mit je 50,00 € berechnet!
Pachtrechnungspreise | Wasserrechnungspreise | Energierechnungspreise |
Pacht pro m² 0,165€ | Wasserpreis pro m³ 2,15€ | Energiepreis pro kWh noch nicht bekannt |
Steuer A pro 100m² 0,42€ | anteiliger Grundpreis 2,65€ | anteiliger Grundpreis 0,80 € |
Vereinsbeitrag pro Mitglied 25,00 € | Wasserverlust ...noch nicht bekannt | Stromverlust ...noch nicht bekannt |
Verbandsbeitrag 36,00 € | Instandhaltung 5,00 € | Instandhaltung 5,00 € |
Straßenreinigung noch nicht bekannt | ||
Versicherung 26.00€ | ||
Umlagen allg. 8,45 € | ||
Steuer B pro m² je nach Parzellenüberdachung |